source: ligue1.fr
| # | club | mj | p |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 34 | 76 |
| 2 | RC Lens | 34 | 70 |
| 3 | LOSC | 34 | 61 |
| 4 | OL | 34 | 60 |
| 5 | OM | 34 | 59 |
| 6 | Rennes | 34 | 59 |
| 7 | AS Monaco | 34 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 53 |
| 9 | Toulouse FC | 34 | 45 |
| 10 | FC Lorient | 34 | 45 |
| 11 | Paris FC | 34 | 44 |
| 12 | Brest | 34 | 39 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 36 |
| 14 | Havre AC | 34 | 35 |
| 15 | AJ Auxerre | 34 | 34 |
| 16 | OGC Nice | 34 | 32 |
| 17 | FC Nantes | 34 | 24 |
| 18 | FC Metz | 34 | 17 |
source: ligue1.fr
source: ligue1.fr
| Aviron Bayonnais | 52-7 | USA Perpignan | résumé |
| Castres Olympique | 38-21 | RC Toulon | résumé |
| LOU Rugby | 25-28 | Montpellier Hérault Rugby | résumé |
| Racing 92 | 31-20 | Stade Toulousain | résumé |
| Section Paloise | 71-35 | US Montauban | résumé |
| Stade Rochelais | 27-22 | Stade Français Paris | résumé |
| Union Bordeaux-Bègles | 31-34 | ASM Clermont | résumé |
source: top14.lnr.fr
| samedi 06 juin | |
| 21h05 | Aviron Bayonnais - USA Perpignan |
| 21h05 | Castres Olympique - RC Toulon |
| 21h05 | LOU Rugby - Montpellier Hérault Rugby |
| 21h05 | Racing 92 - Stade Toulousain |
| 21h05 | Section Paloise - US Montauban |
| 21h05 | Stade Rochelais - Stade Français Paris |
| 21h05 | Union Bordeaux-Bègles - ASM Clermont |
source: top14.lnr.fr
Prochaine édition le lundi 29 juin, 8h00.