| AJ Auxerre | 3-1 | Angers SCO |
| LOSC | 1-1 | Havre AC |
| OL | 4-2 | Rennes |
| Paris FC | 4-0 | Brest |
| Strasbourg | 1-2 | Toulouse FC |
| FC Metz | 1-2 | AS Monaco |
| FC Nantes | 3-0 | OM |
| OGC Nice | 1-1 | RC Lens |
| PSG | 2-2 | FC Lorient |
source: ligue1.fr
| # | club | mj | p |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 31 | 70 |
| 2 | RC Lens | 31 | 64 |
| 3 | OL | 32 | 60 |
| 4 | LOSC | 32 | 58 |
| 5 | Rennes | 32 | 56 |
| 6 | AS Monaco | 32 | 54 |
| 7 | OM | 32 | 53 |
| 8 | Strasbourg | 31 | 46 |
| 9 | FC Lorient | 32 | 42 |
| 10 | Toulouse FC | 32 | 41 |
| 11 | Paris FC | 32 | 41 |
| 12 | Brest | 31 | 38 |
| 13 | Angers SCO | 32 | 34 |
| 14 | Havre AC | 32 | 32 |
| 15 | OGC Nice | 32 | 31 |
| 16 | AJ Auxerre | 32 | 28 |
| 17 | FC Nantes | 32 | 23 |
| 18 | FC Metz | 32 | 16 |
source: ligue1.fr
| mercredi 13 mai | |
| 17:00 | Brest - Strasbourg |
| 19:00 | RC Lens - PSG |
| dimanche 10 mai | |
| 19:00 | Angers SCO - Strasbourg |
| 19:00 | AJ Auxerre - OGC Nice |
| 19:00 | Havre AC - OM |
| 19:00 | FC Metz - FC Lorient |
| 19:00 | AS Monaco - LOSC |
| 19:00 | PSG - Brest |
| 19:00 | Rennes - Paris FC |
| 19:00 | Toulouse FC - OL |
| vendredi 08 mai | |
| 18:45 | RC Lens - FC Nantes |
source: ligue1.fr
| Stade Français Paris | 34-32 | Section Paloise | résumé |
| LOU Rugby | 26-21 | Castres Olympique | résumé |
| RC Toulon | 52-26 | Aviron Bayonnais | résumé |
| US Montauban | 10-59 | Racing 92 | résumé |
| USA Perpignan | 29-31 | Stade Rochelais | résumé |
| Union Bordeaux-Bègles | 21-23 | Montpellier Hérault Rugby | résumé |
| Stade Toulousain | 24-27 | ASM Clermont | résumé |
source: top14.lnr.fr
| samedi 09 mai | |
| 14h30 | Section Paloise - Castres Olympique |
| 16h35 | ASM Clermont - USA Perpignan |
| 16h35 | Aviron Bayonnais - Union Bordeaux-Bègles |
| 16h35 | Montpellier Hérault Rugby - US Montauban |
| 16h35 | Stade Français Paris - LOU Rugby |
| 21h00 | RC Toulon - Stade Toulousain |
| dimanche 10 mai | |
| 21h05 | Racing 92 - Stade Rochelais |
source: top14.lnr.fr
Prochaine édition le lundi 11 mai, 8h00.