source: ligue1.fr
# | club | mj | p |
---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre | 0 | 0 |
2 | Angers SCO | 0 | 0 |
3 | AS Monaco | 0 | 0 |
4 | Brest | 0 | 0 |
5 | FC Lorient | 0 | 0 |
6 | FC Metz | 0 | 0 |
7 | FC Nantes | 0 | 0 |
8 | Havre AC | 0 | 0 |
9 | LOSC | 0 | 0 |
10 | OGC Nice | 0 | 0 |
11 | OL | 0 | 0 |
12 | OM | 0 | 0 |
13 | Paris FC | 0 | 0 |
14 | PSG | 0 | 0 |
15 | RC Lens | 0 | 0 |
16 | Rennes | 0 | 0 |
17 | Strasbourg | 0 | 0 |
18 | Toulouse FC | 0 | 0 |
source: ligue1.fr
source: ligue1.fr
Aviron Bayonnais | 18-10 | RC Toulon | résumé |
LOU Rugby | 34-47 | Racing 92 | résumé |
Montpellier Hérault Rugby | 10-23 | ASM Clermont | résumé |
Section Paloise | 32-18 | Stade Rochelais | résumé |
Stade Français Paris | 21-10 | Castres Olympique | résumé |
Union Bordeaux-Bègles | 59-28 | RC Vannes | résumé |
USA Perpignan | 42-35 | Stade Toulousain | résumé |
source: top14.lnr.fr
samedi 31 mai | |
14h30 | ASM Clermont - Stade Français Paris |
16h30 | Castres Olympique - Aviron Bayonnais |
16h30 | Racing 92 - Montpellier Hérault Rugby |
16h30 | RC Vannes - Section Paloise |
16h30 | Stade Rochelais - USA Perpignan |
dimanche 01 juin | |
17h30 | Stade Toulousain - LOU Rugby |
21h05 | RC Toulon - Union Bordeaux-Bègles |
source: top14.lnr.fr
Prochaine édition le lundi 07 juillet, 8h00.